金安区
金安区位于六安东部,毗邻省会合肥,是六安市主城区,皖江城市带和合肥都市圈的重要组成部分,是全市唯一的全境省级重点开发区域。全区国土面积1657平方公里,人口87万,辖17个乡镇、5个街道及六安市承接产业集中示范园区、省级金安经济开发区。
行政区划
金安区下辖5个街道、11个镇、6个乡;街道辖23个社区居委会,9个村委会;乡镇辖12个居委会,290个村委会。全区共计35个居委会,299个村委会。从2013年1月起,城北乡的新井、立新、中心、双桥、新华5个村,和三十铺的黄堰、和平、大桥畈3个村,划归六安经济开发区管辖。
人口
2017年末,全区户籍人口84.7万人(不含六安市经济开发区3.9万人),比上年下降0.02%。其中男性44.1万人,女性40.6万人。2017年我区常住人口84.5万人,增长0.7%。
经济发展
全年实现地区生产总值200亿元,增长9%;财政收入完成20亿元,增长27.7%。2017年,实现规模以上工业增加值50亿元,同比增长10%;全区规模以上工业企业达到109家,当年新增规模以上工业企业7家,亿元企业达到55家,恒瑞新能源首次突破10亿元。
行政区划
金安区下辖5个街道、11个镇、6个乡;街道辖23个社区居委会,9个村委会;乡镇辖12个居委会,290个村委会。全区共计35个居委会,299个村委会。从2013年1月起,城北乡的新井、立新、中心、双桥、新华5个村,和三十铺的黄堰、和平、大桥畈3个村,划归六安经济开发区管辖。
| 中市街道 | 迎宾居委会,人民新村居委会,九墩塘居委会,油坊桥居委会,康乐居委会,小南海居委会,前进居委会 |
| 东市街道 | 长安居委会,五里墩居委会,七里站居委会,江淮居委会,建来居委会,淠河居委会 |
| 三里桥街道 | 三里桥居委会,落星庙居委会,金桥居委会,友谊居委会,金裕居委会 |
| 望城街道 | 东苑小区望城岗村,十里铺村,大岗头村,大石岗村 |
| 清水河街道 | 北苑社区五里墩村,九里沟村,清水河村,刘大园村,淠河村 |
| 木厂镇 | 街道居委会,新塘村,孟岗村,石闸村,旗杆村,高潮村,五里桥村,鲍兴村,北三十铺村,新庄村,潘新村,兔耳岗村,桂花村,姜圩村,吴大圩村,杨桥村,岗郢村 |
| 马头镇 | 街道居委会,陈滩村,龙滩村,黄台村,陈台村,孙长郢村,感应寺村,胡楼村,李大楼村,十字路村,崔店村,黄店村,高皇村 |
| 东桥镇 | 街道居委会,莲花村,青峰岭村,街西村,油坊村,二道杠村,金桥村,任郢村,潘店村,中果店村,罗老庄村,段新街村,马集村,庙岗村,六岗村,何山村 |
| 张店镇 | 街道居委会,楼塘村,小庙岗村,柽树庵村,塘墩村,白塔寺村,双庙村,金星村,牌坊村,左大桥村,杭淠村,永丰村,金冲村,从全村,张墩村,张店村,关塘村,新街村,长岗村,金庵村,松林岗村,洪山村,塔山寺村,太平桥村,茶行村 |
| 毛坦厂镇 | 街道居委会,浸堰村,东石笋村,李家冲村,青山堰村,八角塘村,大山寨村,凤凰冲村 |
| 东河口镇 | 街道居委会,长岭村,东河口村,上堰村,牌楼村,毛岭村,华山村,东河冲村,增塘村,三旺冲村,南官亭村,雪峰岭村,楼油坊村,中旺院村,金子寨村,小华冲村,横岭村,黄泥嘴村,顺河店村,柏家冲村,四红村,月牙塘村,花石嘴村,井塘村,嵩寮岩村,毛湾村,张公桥村,三堡墩村,太平街村 |
| 双河镇 | 街道居委会,河北村,友爱村,草堰村,春光村,晁仓房村,许楼村,墩子湾村,莲花堰村,六岭村,九十铺村,孙岗村,邬桥村,雨淋岗村,祁塘村,百洋铺村,曙光村,枣林村,高峰村,新塘村,谢郢村 |
| 施桥镇 | 施桥居委会,将军山村,墩子湾村,草皮塘村,大窑村,埠塔寺村,古河村,佛庵村,廉桥村,大墩村,半个店村,高山村,长冲村,陈家河村,三口堰村,旗杆村,马安山村,跃进村,栗树村,八十铺村,河口村,松棵村,胜塘村,唐家畈村,七十铺村,岗店村 |
| 孙岗镇 | 街道居委会,孙岗村,晓天村,平岗村,红堰村,连墩村,昭庆寺村,东堰村,松墩村,黄仓坊村,新桥村,孤堰村,思古潭村,宣郢村,青龙村,南五十铺村,裕民村,花水堰村,江家畈村,何大楼村,黄小店村,黄堰村,高杭村 |
| 三十铺镇 | 街道居委会,三十铺村,桑河村,胡大楼村,红旗村,凤凰村,猴枣树村,老家郢村,三岔河村,郝家岗村,青松村,双墩村,枣树回民村,黄大塘村,刁岗村,河东村,史祠村,四十铺村,关塘村,和平村,大桥畈村,黄堰村,倪店村,松林村,罗管村,赵寨村,太平村 |
| 椿树镇 | 街道居委会,椿树村,双院墙村,高岗村,棚岗村,宋大郢村,椿洪村,小油坊村,朱庵村,龙穴村,李圩村,桃园村,祝墩村,陈庵村,长堰村,胡郢村,草庙村,中塘村,洪桥村 |
| 城北乡 | 瓦屋台村,红星村,新井村,五星村,双桥村,中心村,立新村,新华村,谢湾村,丰塘村,王湾村,北二十铺村,八里杠村,八里滩村,城北村,东城村,新河村 |
| 翁墩乡 | 花莲寺居委会,花莲寺村,郑楼村,杨公村,孔树村,翁墩村,四清桥村,红桥村,桃园村,夏岗村,洞阳村,金星村,汪墩村 |
| 淠东乡 | 小圩村,施滩村,桂滩村,黄圩村,戴庙村,淠东村,徐郢村,徐庙村,西店村,甄刘村,海潮村,童店村 |
| 中店乡 | 杨公庙村,汪神村,张庵村,杨氏祠村,管墩村,南乡村,黄泥店村,高店村,中店村,长岭村,仓房村,椿树岗村 |
| 横塘岗乡 | 岩湾村,周庵村,百子庵村,金公庙村,九里冲村,古城寺村,缸窑村,黄墩村,杨岩村,凤凰台村,龙王岩村,石河口村 |
| 先生店乡 | 先生店村,硖石村,钱圩村,松店村,青峰村,大旺村,七星村,陈大庄村,范庵村,鲍湾村,南四十铺村,街中村 |
| 六安经济开发区 | 皋陶村,三女墩村,百胜村,二十铺村 |
2017年末,全区户籍人口84.7万人(不含六安市经济开发区3.9万人),比上年下降0.02%。其中男性44.1万人,女性40.6万人。2017年我区常住人口84.5万人,增长0.7%。
经济发展
全年实现地区生产总值200亿元,增长9%;财政收入完成20亿元,增长27.7%。2017年,实现规模以上工业增加值50亿元,同比增长10%;全区规模以上工业企业达到109家,当年新增规模以上工业企业7家,亿元企业达到55家,恒瑞新能源首次突破10亿元。












精选留言