| 序号 | 景区名称 | 所在地市 | 等级 | 评定时间 | 备注 |
| 1 | 昭君博物院 | 呼和浩特市 | 4A | 2009年 |
|
| 2 | 蒙牛工业旅游景区 | 呼和浩特市 | 4A | 2009年 |
|
| 3 | 伊利·乳都科技示范园 | 呼和浩特市 | 4A | 2009年 |
|
| 4 | 神泉生态旅游景区 | 呼和浩特市 | 4A | 2010年 |
|
| 5 | 敕勒川草原文化旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2014年 |
|
| 6 | 大青山太伟运动休闲度假村 | 呼和浩特市 | 4A | 2014年 |
|
| 7 | 内蒙古博物院 | 呼和浩特市 | 4A | 2015年 |
|
| 8 | 大召历史文化旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2016年 |
|
| 9 | 老牛湾黄河大峡谷旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2016年 |
|
| 10 | 蒙亮民族风情园 | 呼和浩特市 | 4A | 2016年 |
|
| 11 | 南山旅游景区 | 呼和浩特市 | 4A | 2017年 |
|
| 12 | 乌兰夫纪念馆旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2018年 |
|
| 13 | 奥威马文化生态旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2018年 |
|
| 14 | 蒙草•草博园 | 呼和浩特市 | 4A | 2019年 |
|
| 15 | 内蒙古自治区赛马场 | 呼和浩特市 | 4A | 2019年 |
|
| 16 | 老牛坡红色文化旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2019年 |
|
| 17 | 乌兰夫故居红色文化旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2019年 |
|
| 18 | 黄河麦野谷生态休闲旅游区 | 呼和浩特市 | 4A | 2020年 |
|
| 19 | 莫尼山非遗小镇 | 呼和浩特市 | 4A | 2021年 |
|
| 20 | 席力图召 | 呼和浩特市 | 3A | 2009年 |
|
| 21 | 五塔寺博物馆 | 呼和浩特市 | 3A | 2009年 |
|
| 22 | 和硕恪靖公主府博物馆 | 呼和浩特市 | 3A | 2010年 |
|
| 23 | 东方甘迪尔蒙古风情园 | 呼和浩特市 | 3A | 2010年 |
|
| 24 | 白石生态旅游度假区 | 呼和浩特市 | 3A | 2010年 |
|
| 25 | 大青山野生动物园 | 呼和浩特市 | 3A | 2011年 |
|
| 26 | 盛乐博物馆 | 呼和浩特市 | 3A | 2012年 |
|
| 27 | 将军衙署博物院 | 呼和浩特市 | 3A | 2013年 |
|
| 28 | 南湖湿地公园 | 呼和浩特市 | 3A | 2013年 |
|
| 29 | 阳光半岛生态园 | 呼和浩特市 | 3A | 2016年 |
|
| 30 | 山水瑶景区 | 呼和浩特市 | 3A | 2016年 |
|
| 31 | 蒙树生态科技园 | 呼和浩特市 | 3A | 2018年 |
|
| 32 | 三主粮燕麦产业园 | 呼和浩特市 | 3A | 2019年 |
|
| 33 | 贾力更烈士纪念馆红色旅游区 | 呼和浩特市 | 3A | 2019年 |
|
| 34 | 大青山红色旅游景区 | 呼和浩特市 | 3A | 2019年 |
|
| 35 | 大青山红色文化公园 | 呼和浩特市 | 3A | 2020年 |
|
| 36 | 内蒙古自治区展览馆 | 呼和浩特市 | 3A | 2020年 |
|
| 37 | 塞外桃园生态旅游区 | 呼和浩特市 | 3A | 2020年 |
|
| 38 | 黄河印象神泉山庄旅游区 | 呼和浩特市 | 3A | 2021年 |
|
| 39 | 草原之门文化旅游景区 | 呼和浩特市 | 3A | 2021年 |
|
| 40 | 小草种子乐园 | 呼和浩特市 | 3A | 2022年 |
|
| 41 | 云滚洞景区 | 呼和浩特市 | 2A | 2010年 |
|
| 42 | 石峡口旅游度假区 | 呼和浩特市 | 2A | 2013年 |
|
| 43 | 海日瀚羊胎素生物技术研发中心 | 呼和浩特市 | 2A | 2017年 |
|
| 44 | 大漠文化创意园 | 呼和浩特市 | 2A | 2017年 |
|
| 45 | 泉寿湾生态旅游区 | 呼和浩特市 | 2A | 2018年 |
|
| 46 | 世纪呼白酒业旅游区 | 呼和浩特市 | 2A | 2018年 |
|
| 47 | 崖柏博物馆 | 呼和浩特市 | 2A | 2018年 |
|
| 48 | 包头市土默特右旗敕勒川景区 | 包头市 | 4A | 2016年 |
|
| 49 | 包头市石拐区五当召景区 | 包头市 | 4A | 2002年 |
|
| 50 | 包头市固阳县春坤山生态旅游景区 | 包头市 | 4A | 2018年 |
|
| 51 | 包头市达尔罕茂明安联合旗百灵那达慕文化旅游 | 包头市 | 4A | 2017年 |
|
| 52 | 包头市花舞人间旅游景区 | 包头市 | 4A | 2019年 |
|
| 53 | 包头市东河区南海湿地景区 | 包头市 | 4A | 2008年 |
|
| 54 | 包头市土默特右旗美岱召景区 | 包头市 | 4A | 2013年 |
|
| 55 | 包头市青山区北方兵器城景区 | 包头市 | 4A | 2006年 |
|
| 56 | 包头市九原区梅力更自然生态风景区 | 包头市 | 4A | 2016年 |
|
| 57 | 包头市达尔罕茂明安联合旗吉穆斯泰旅游区 | 包头市 | 4A | 2017年 |
|
| 58 | 达茂旗诗画草原旅游景区 | 包头市 | 4A | 2022年 |
|
| 59 | 内蒙古小肥羊食品工业旅游景区 | 包头市 | 3A | 2011年 |
|
| 60 | 包头市达尔罕茂明安联合旗红格尔敖包旅游区 | 包头市 | 3A | 2016年 |
|
| 61 | 包钢工业旅游景区 | 包头市 | 3A | 2017年 |
|
| 62 | 包头市九原区包头市科学技术馆景区 | 包头市 | 3A | 2018年 |
|
| 63 | 包头市九原区包头市黄河谣文化旅游区 | 包头市 | 3A | 2018年 |
|
| 64 | 包头市东河区南星现代农业景区 | 包头市 | 3A | 2016年 |
|
| 65 | 白云鄂博草原英雄小姐妹事迹展览馆景区 | 包头市 | 3A | 2021年 |
|
| 66 | 内蒙古七彩大地旅游区 | 包头市 | 3A | 2022年 |
|
| 67 | 希拉穆仁草原丝路梦郡景区 | 包头市 | 3A | 2022年 |
|
| 68 | 包头古城文化旅游区 | 包头市 | 3A | 2022年 |
|
| 69 | 包头市石拐区戎王羊绒文化产业园景区 | 包头市 | 2A | 2019年 |
|
| 70 | 包头市土默特右旗将军尧镇小召子民俗文化旅游 | 包头市 | 2A | 2018年 |
|
| 71 | 包头市达尔罕茂明安联合旗毕力格泰民族食品加 | 包头市 | 2A | 2017年 |
|
| 72 | 包头市固阳县田丰农牧业产业化示范园 | 包头市 | 2A | 2017年 |
|
| 73 | 希拉穆仁孙氏旅游中心 | 包头市 | 2A | 2017年 |
|
| 74 | 包头市固阳县秦长城景区 | 包头市 | 2A | 2017年 |
|
| 75 | 包头市昆都仑区内蒙古包头博物馆 | 包头市 | 2A | 2015年 |
|
| 76 | 固阳县马鞍山生态旅游区 | 包头市 | 2A | 2020年 |
|
| 77 | 呼和诺尔旅游景区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2007年 |
|
| 78 | 世界反法西斯战争海拉尔纪念园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2008年 |
|
| 79 | 中国达斡尔民族园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2009年 |
|
| 80 | 莫尔道嘎国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2012年 |
|
| 81 | 金帐汗旅游部落旅游区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2012年 |
|
| 82 | 布苏里北疆军事文化旅游区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2013年 |
|
| 83 | 红花尔基樟子松国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2013年 |
|
| 84 | 巴尔虎蒙古部落 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2013年 |
|
| 85 | 根河源国家湿地公园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2015年 |
|
| 86 | 额尔古纳湿地景区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2015年 |
|
| 87 | 达尔滨湖国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2016年 |
|
| 88 | 诺干湖旅游度假区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2017年 |
|
| 89 | 白桦林景区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2017年 |
|
| 90 | 额尔古纳国家湿地公园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2018年 |
|
| 91 | 拓跋鲜卑历史文化园 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2021年 |
|
| 92 | 额尔古纳市乌兰山景区 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2021年 |
|
| 93 | 敖鲁古雅使鹿部落 | 呼伦贝尔市 | 4A | 2022年 |
|
| 94 | 海拉尔国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2004年 |
|
| 95 | 巴彦呼硕草原旅游区 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2007年 |
|
| 96 | 牙克石云龙山庄 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2006年 |
|
| 97 | 甘珠尔景区 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2007年 |
|
| 98 | 呼伦贝尔古城 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2010年 |
|
| 99 | 一代天骄北方民族影视城 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2014年 |
|
| 100 | 鹿鸣山庄 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2014年 |
|
| 101 | 陈巴尔虎旗民族博物馆 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2016年 |
|
| 102 | 朝鲜族第一家园 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2017年 |
|
| 103 | 黑山头列夫湿地庄园 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2017年 |
|
| 104 | 中科丽丽娅俄罗斯民族文化景区 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2018年 |
|
| 105 | 金龙山滑雪场景区 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2019年 |
|
| 106 | 白音哈达草原景区 | 呼伦贝尔市 | 3A | 2021年 |
|
| 107 | 鄂伦春自治旗民族博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2002年 |
|
| 108 | 达斡尔民族博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2006年 |
|
| 109 | 新巴尔虎右旗巴尔虎博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2007年 |
|
| 110 | 巴林喇嘛山国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2008年 |
|
| 111 | 图里河鹤祥园度假村 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2008年 |
|
| 112 | 室韦魅力名镇景区 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2008年 |
|
| 113 | 鄂温克博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2009年 |
|
| 114 | 阿荣旗抗联英雄园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2010年 |
|
| 115 | 中东铁路博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2010年 |
|
| 116 | 海拉尔区哈克遗址博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2014年 |
|
| 117 | 额尔古纳哈乌尔河景区 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2014年 |
|
| 118 | 牙克石市玉溪公园景区 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2015年 |
|
| 119 | 牙克石凤凰山滑雪场 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2005年 |
|
| 120 | 巴彦农场生态农业科普公园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2018年 |
|
| 121 | 伊克萨玛国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2011年 |
|
| 122 | 民族文化产业创业园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2019年 |
|
| 123 | 阿里河国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2019年 |
|
| 124 | 克一河兴安国家森林公园 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2020年 |
|
| 125 | 呼伦贝尔民族博物馆 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2022年 |
|
| 126 | 苍狼白鹿冰雪运动基地 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2022年 |
|
| 127 | 三河牛文化景区 | 呼伦贝尔市 | 2A | 2022年 |
|
| 128 | 阿尔山—柴河旅游景区 | 兴安盟 | 5A | 2017年 |
|
| 129 | 奥伦布坎森林文化旅游区 | 兴安盟 | 4A | 2018年 |
|
| 130 | 阿尔山海神圣泉旅游度假区 | 兴安盟 | 4A | 2003年 |
|
| 131 | 成吉思汗庙景区 | 兴安盟 | 4A | 2016年 |
|
| 132 | 五角枫生态旅游区 | 兴安盟 | 4A | 2022年 |
|
| 133 | 翰嘎利湖休闲旅游度假区 | 兴安盟 | 4A | 2022年 |
|
| 134 | 天骄天骏生态旅游度假区 | 兴安盟 | 4A | 2021年 |
|
| 135 | 赛银花现代农业生态园景区 | 兴安盟 | 3A | 2015年 |
|
| 136 | 明星湖旅游度假村景区 | 兴安盟 | 3A | 2012年 |
|
| 137 | 图牧吉国家级自然保护区 | 兴安盟 | 3A | 2012年 |
|
| 138 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 | 兴安盟 | 3A | 2014年 |
|
| 139 | 内蒙古民族解放纪念馆 | 兴安盟 | 3A | 2019年 |
|
| 140 | 金马鞍风景区 | 兴安盟 | 3A | 2022年 |
|
| 141 | 科右中旗中影制作基地 | 兴安盟 | 3A | 2022年 |
|
| 142 | 科右中旗巴彦敖包生态度假村 | 兴安盟 | 3A | 2022年 |
|
| 143 | 科右前旗察尔森水库风景区 | 兴安盟 | 3A | 2022年 |
|
| 144 | 扎赉特旗好力保文化旅游景区 | 兴安盟 | 3A | 2022年 |
|
| 145 | 兴安第一党支部 | 兴安盟 | 2A | 2011年 |
|
| 146 | 多兰湖公园 | 兴安盟 | 2A | 2010年 |
|
| 147 | 绰尔河农耕博物馆 | 兴安盟 | 2A | 2013年 |
|
| 148 | 科右中旗蒙格罕山生态旅游景区 | 兴安盟 | 2A | 2005年 |
|
| 149 | 科右中旗博物馆 | 兴安盟 | 2A | 2010年 |
|
| 150 | 乌兰浩特市敖包相会兴安稻海风景区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 151 | 阿尔山市口岸景区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 152 | 阿尔山市白狼峰景区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 153 | 阿尔山市北纬47°风情小镇旅游度假区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 154 | 扎赉特旗博格达山旅游景区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 155 | 突泉温泉滑雪场 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 156 | 突泉县金柱家庭农场 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 157 | 突泉县曙光现代农业循环经济园区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 158 | 神骏湾生态体验区 | 兴安盟 | 2A | 2020年 |
|
| 159 | 通辽市奈曼旗奈曼蒙古王府 | 通辽市 | 4A | 2019年 |
|
| 160 | 通辽市奈曼旗孟家段湿地旅游区 | 通辽市 | 4A | 2018年 |
|
| 161 | 通辽市奈曼旗宝古图沙漠旅游区 | 通辽市 | 4A | 2022年 |
|
| 162 | 通辽大青沟国家级自然保护区 | 通辽市 | 4A | 2004年 |
|
| 163 | 库伦旗三大寺景区 | 通辽市 | 4A | 2010年 |
|
| 164 | 通辽市科左中旗孝庄园旅游区 | 通辽市 | 4A | 2013年 |
|
| 165 | 通辽市博物馆 | 通辽市 | 3A | 2008年 |
|
| 166 | 开鲁县麦新纪念馆景区 | 通辽市 | 3A | 2008年 |
|
| 167 | 开鲁县麦新烈士陵园 | 通辽市 | 3A | 2022年 |
|
| 168 | 开鲁县古榆园景区 | 通辽市 | 3A | 2008年 |
|
| 169 | 通辽市哈民考古遗址公园 | 通辽市 | 4A | 2022年 |
|
| 170 | 通辽市珠日河旅游景区 | 通辽市 | 3A | 2006年 |
|
| 171 | 蒙牛工业旅游景区 | 通辽市 | 3A | 2016年 |
|
| 172 | 通辽市奈曼旗苏勒德旅游区 | 通辽市 | 3A | 2020年 |
|
| 173 | 草甘沙漠风景旅游区 | 通辽市 | 3A | 2019年 |
|
| 174 | 莫力庙世源温泉景区 | 通辽市 | 3A | 2021年 |
|
| 175 | 通辽市奈曼旗青龙山洼旅游区 | 通辽市 | 2A | 2010年 |
|
| 176 | 扎鲁特旗山地草原旅游区 | 通辽市 | 2A | 2008年 |
|
| 177 | 扎鲁特旗东湖旅游区 | 通辽市 | 2A | 2011年 |
|
| 178 | 通辽经济技术开发区湛露温泉度假城 | 通辽市 | 2A | 2020年 |
|
| 179 | 霍林郭勒市博物馆 | 通辽市 | 2A | 2021年 |
|
| 180 | 扎鲁特旗乌力格尔博物馆 | 通辽市 | 2A | 2021年 |
|
| 181 | 蒙古王工业旅游景区 | 通辽市 | 3A | 2022年 |
|
| 182 | 阿斯哈图石林景区 | 赤峰市 | 5A | 2018年 |
|
| 183 | 喀喇沁亲王府 | 赤峰市 | 4A | 2005年 |
|
| 184 | 达里湖旅游区 | 赤峰市 | 4A | 2009年 |
|
| 185 | 美林谷滑雪场 | 赤峰市 | 4A | 2014年 |
|
| 186 | 敖汉温泉城 | 赤峰市 | 4A | 2016年 |
|
| 187 | 道须沟生态旅游区 | 赤峰市 | 4A | 2013年 |
|
| 188 | 玉龙沙湖旅游区 | 赤峰市 | 4A | 2013年 |
|
| 189 | 召庙景区 | 赤峰市 | 4A | 2016年 |
|
| 190 | 紫蒙湖景区 | 赤峰市 | 4A | 2019年 |
|
| 191 | 赤峰博物馆 | 赤峰市 | 4A | 2020年 |
|
| 192 | 新州博物馆 | 赤峰市 | 3A | 2017年 |
|
| 193 | 世界地质公园博物馆 | 赤峰市 | 3A | 2009年 |
|
| 194 | 龙口旅游休闲度假区 | 赤峰市 | 3A | 2016年 |
|
| 195 | 皇家漫甸旅游区 | 赤峰市 | 3A | 2018年 |
|
| 196 | 巴林石展览馆 | 赤峰市 | 3A | 2013年 |
|
| 197 | 赛罕乌拉自然生态和辽文化旅游度假区 | 赤峰市 | 3A | 2013年 |
|
| 198 | 巴林民俗博物馆 | 赤峰市 | 3A | 2016年 |
|
| 199 | 红酒庄园 | 赤峰市 | 3A | 2014年 |
|
| 200 | 辽上京博物馆 | 赤峰市 | 3A | 2020年 |
|
| 201 | 上京契丹辽文化产业园区 | 赤峰市 | 3A | 2021年 |
|
| 202 | 山戎部落旅游度假区 | 赤峰市 | 3A | 2021年 |
|
| 203 | 东山生态文化旅游园 | 赤峰市 | 3A | 2022年 |
|
| 204 | 红山文化博物馆 | 赤峰市 | 3A | 2022年 |
|
| 205 | 和润景区 | 赤峰市 | 3A | 2022年 |
|
| 206 | 金和谷小镇 | 赤峰市 | 2A | 2016年 |
|
| 207 | 柴胡栏子烈士陵园 | 赤峰市 | 2A | 2015年 |
|
| 208 | 荟福寺 | 赤峰市 | 2A | 2006年 |
|
| 209 | 赤峰伊利乳业旅游区 | 赤峰市 | 2A | 2016年 |
|
| 210 | 昭乌达羊绒制品旅游区 | 赤峰市 | 2A | 2016年 |
|
| 211 | 内蒙古独伊佳食品景区 | 赤峰市 | 2A | 2016年 |
|
| 212 | 宁城国家地质公园博物馆 | 赤峰市 | 2A | 2015年 |
|
| 213 | 宁城道虎沟古生物化石保护馆 | 赤峰市 | 2A | 2015年 |
|
| 214 | 杜鹃山旅游风景区 | 赤峰市 | 2A | 2009年 |
|
| 215 | 黑里河漂流 | 赤峰市 | 2A | 2013年 |
|
| 216 | 沙那水库 | 赤峰市 | 2A | 2016年 |
|
| 217 | 植物园 | 赤峰市 | 2A | 2002年 |
|
| 218 | 红山公园 | 赤峰市 | 2A | 2005年 |
|
| 219 | 南山生态园 | 赤峰市 | 2A | 2006年 |
|
| 220 | 红山湖 | 赤峰市 | 2A | 2002年 |
|
| 221 | 楚东艺术农业博览园 | 赤峰市 | 2A | 2018年 |
|
| 222 | 蒙古汗廷文化园 | 赤峰市 | 2A | 2018年 |
|
| 223 | 汗苏鲁国际生态观光牧场 | 赤峰市 | 2A | 2018年 |
|
| 224 | 契丹博物馆 | 赤峰市 | 2A | 2018年 |
|
| 225 | 翁根毛都沙漠旅游度假村 | 赤峰市 | 2A | 2018年 |
|
| 226 | 二道井子博物馆 | 赤峰市 | 2A | 2018年 |
|
| 227 | 阿敦塔拉旅游区 | 赤峰市 | 2A | 2019年 |
|
| 228 | 大坝沟景区 | 赤峰市 | 2A | 2009年 |
|
| 229 | 辽中京博物馆 | 赤峰市 | 2A | 2021年 |
|
| 230 | 林西博物馆 | 赤峰市 | 2A | 2022年 |
|
| 231 | 大光顶子旅游区 | 赤峰市 | 2A | 2022年 |
|
| 232 | 赤峰博物馆南馆 | 赤峰市 | 2A | 2022年 |
|
| 233 | 辽上京国家考古遗址公园景区 | 赤峰市 | 2A | 2022年 |
|
| 234 | 格斯尔传习所 | 赤峰市 | 2A | 2022年 |
|
| 235 | 锡林郭勒盟锡林浩特市贝子庙旅游景区贝子庙 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2008年 |
|
| 236 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗蒙古汗城旅游景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2008年 |
|
| 237 | 锡林郭勒盟太仆寺旗御马苑旅游景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2012年 |
|
| 238 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰五台旅游景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2016年 |
|
| 239 | 中国马都核心区文化生态旅游区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2017年 |
|
| 240 | 锡林郭勒盟元上都遗址旅游区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2015年 |
|
| 241 | 乌拉盖九曲弯景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2018年 |
|
| 242 | 多伦湖景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2018年 |
|
| 243 | 乌拉盖布林泉景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2019年 |
|
| 244 | 多伦县白音部落 | 锡林郭勒盟 | 3A | 2017年 |
|
| 245 | 西乌旗哈布其盖旅游景区 | 锡林郭勒盟 | 3A | 2017年 |
|
| 246 | 锡林郭勒职业学院研学旅游基地旅游区 | 锡林郭勒盟 | 3A | 2019年 |
|
| 247 | 乌拉盖野狼谷景区 | 锡林郭勒盟 | 4A | 2022年 |
|
| 248 | 正蓝旗上都湖原生态旅游景区 | 锡林郭勒盟 | 3A | 2021年 |
|
| 249 | 首放·锡林郭勒奶酪文化产业园 | 锡林郭勒盟 | 3A | 2022年 |
|
| 250 | 锡林郭勒那达慕风情园 | 锡林郭勒盟 | 3A | 2022年 |
|
| 251 | 锡林郭勒盟多伦县山西会馆 | 锡林郭勒盟 | 2A | 2007年 |
|
| 252 | 锡林郭勒盟锡林河草原旅游度假村 | 锡林郭勒盟 | 2A | 2020年 |
|
| 253 | 锡林郭勒盟镶黄旗蒙古马文化博物馆 | 锡林郭勒盟 | 2A | 2009年 |
|
| 254 | 乌拉盖管理区芍药谷景区 | 锡林郭勒盟 | 2A | 2020年 |
|
| 255 | 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太山景区 | 锡林郭勒盟 | 2A | 2021年 |
|
| 256 | 乌拉盖管理区乞颜部落旅游景区 | 锡林郭勒盟 | 2A | 2021年 |
|
| 257 | 集宁战役红色纪念园 | 乌兰察布市 | 4A | 2016年 |
|
| 258 | 辉腾锡勒黄花沟草原旅游区 | 乌兰察布市 | 4A | 2014年 |
|
| 259 | 格根塔拉草原旅游中心 | 乌兰察布市 | 4A | 2001年 |
|
| 260 | 京能岱海旅游度假区 | 乌兰察布市 | 4A | 2009年 |
|
| 261 | 岱海国际滑雪场 | 乌兰察布市 | 4A | 2018年 |
|
| 262 | 红召九龙湾生态旅游区 | 乌兰察布市 | 4A | 2016年 |
|
| 263 | 林胡古塞旅游区 | 乌兰察布市 | 4A | 2012年 |
|
| 264 | 察尔湖旅游区 | 乌兰察布市 | 4A | 2013年 |
|
| 265 | 苏木山旅游区 | 乌兰察布市 | 4A | 2013年 |
|
| 266 | 日光草原·大河湾滑雪场 | 乌兰察布市 | 4A | 2022年 |
|
| 267 | 集宁国际皮革城 | 乌兰察布市 | 3A | 2016年 |
|
| 268 | 红石崖生态旅游区 | 乌兰察布市 | 3A | 2018年 |
|
| 269 | 霸王河主题公园 | 乌兰察布市 | 3A | 2012年 |
|
| 270 | 伊利乌兰察布乳品厂 | 乌兰察布市 | 3A | 2014年 |
|
| 271 | 金基平地泉水世界 | 乌兰察布市 | 3A | 2017年 |
|
| 272 | 东壕赖旅游区 | 乌兰察布市 | 3A | 2017年 |
|
| 273 | 不冻河西苑生态旅游区 | 乌兰察布市 | 3A | 2016年 |
|
| 274 | 集宁路文化商贸旅游区 | 乌兰察布市 | 3A | 2018年 |
|
| 275 | 察哈尔右翼中旗阴山优麦旅游区 | 乌兰察布市 | 3A | 2020年 |
|
| 276 | 卓资县明星沟旅游景区 | 乌兰察布市 | 3A | 2022年 |
|
| 277 | 丰镇市隆盛庄古镇文化旅游景区 | 乌兰察布市 | 3A | 2022年 |
|
| 278 | 外事旅游接待中心 | 乌兰察布市 | 2A | 2007年 |
|
| 279 | 老虎山公园 | 乌兰察布市 | 2A | 2005年 |
|
| 280 | 祥辉现代农业观光园 | 乌兰察布市 | 2A | 2020年 |
|
| 281 | 察右后旗乌兰哈达火山地质公园 | 乌兰察布市 | 2A | 2021年 |
|
| 282 | 响沙湾旅游景区 | 鄂尔多斯市 | 5A | 2010年 |
|
| 283 | 成吉思汗陵旅游区 | 鄂尔多斯市 | 5A | 2010年 |
|
| 284 | 蒙根花万通生态旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2013年 |
|
| 285 | 银肯塔拉沙漠绿洲自然生态旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2013年 |
|
| 286 | 恩格贝旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2005年 |
|
| 287 | 碧海阳光温泉旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2012年 |
|
| 288 | 布龙湖温泉度假区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2014年 |
|
| 289 | 鄂尔多斯草原旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2014年 |
|
| 290 | 三盛公水利风景区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2016年 |
|
| 291 | 七星湖旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2008年 |
|
| 292 | 萨拉乌苏旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2013年 |
|
| 293 | 成吉思汗察罕苏力德游牧生态旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2010年 |
|
| 294 | 康巴什旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2012年 |
|
| 295 | 苏泊罕草原旅游景区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2012年 |
|
| 296 | 鄂尔多斯文化产业园景区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2016年 |
|
| 297 | 颐和生态文化博览园 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2016年 |
|
| 298 | 准格尔召旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2014年 |
|
| 299 | 油松王旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2008年 |
|
| 300 | 水镜湖休闲度假旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2013年 |
|
| 301 | 准格尔黄河大峡谷旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2018年 |
|
| 302 | 大沙头生态文化旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2012年 |
|
| 303 | 城川红色文化旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2018年 |
|
| 304 | 马兰花草原旅游景区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2014年 |
|
| 305 | 九城宫草原漫瀚文化旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2009年 |
|
| 306 | 东联动漫城 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2010年 |
|
| 307 | 鄂尔多斯野生动物园 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2013年 |
|
| 308 | 万家惠欢乐世界游乐园 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2016年 |
|
| 309 | 鄂尔多斯羊绒工业旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2016年 |
|
| 310 | 鄂尔多斯草原丝路文化景区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2019年 |
|
| 311 | 鄂尔多斯赛车小镇文化旅游区 | 鄂尔多斯市 | 4A | 2022年 |
|
| 312 | 库布其沙漠旅游景区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2010年 |
|
| 313 | 昭君城旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2009年 |
|
| 314 | 锡林塔拉草原旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2016年 |
|
| 315 | 察汗部落旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2017年 |
|
| 316 | 乌审召旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2006年 |
|
| 317 | 博源生态旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2017年 |
|
| 318 | 红海子湿地旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2016年 |
|
| 319 | 伊景园城市沙山旅游区 | 鄂尔多斯市 | 3A | 2018年 |
|
